ライト制作
270,000円
まず公開。最低限の信頼を整える
※表示価格は税別(別途消費税)です。
スポット制作(単発)
270,000円
まず公開。最低限の信頼を整える
450,000円
強み・導線を整理して伝える
600,000円
主要コンテンツまで運用前提で作り込む
| 項目 | ライト制作 | オリジナル制作 | フルカスタム制作 |
|---|---|---|---|
| 価格(税別) | 270,000円 | 450,000円 | 600,000円 |
| ページ数 | 5P | 5P | 5P |
| 納期目安 | 2〜3週 | 3〜5週 | 5〜8週 |
| 修正 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 追加ページ(税別) | 20,000円/頁 | 25,000円/頁 | 30,000円/頁 |
| 向いているケース | まず公開。最低限の信頼を整える | 強み・導線を整理して伝える | 主要コンテンツまで運用前提で作り込む |
| 共通で含む | スマホ対応/基本SEO/お問い合わせ・お知らせ整備 | 同左 | 同左 |
月1万円(年12万円)の契約方法
10,000円 / 月
点検+既存ページ差し替え中心
30,000円 / 月
点検+更新代行+改善の優先順位
50,000円 / 月
提案で終わらせず改善を実装まで
| 項目 | 保守(現状維持) | 運用(改善) | 運用(実行/伴走) |
|---|---|---|---|
| 月額(税別) | 10,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 作業目安 | 2h/月 | 6h/月 | 8h/月(必要に応じて) |
| できること(要点) | 点検+既存ページ差し替え中心 | 点検+更新代行+改善の優先順位 | 提案で終わらせず改善を実装まで |
| レポート/打合せ | なし | 月次レポ/短時間打合せ | 月次レポ/定例 |
| 計測 | なし | GA4/サチコ整備・監視 | GA4/サチコ+運用 |
| 向いているケース | 名刺代わり。最低限止めたくない | 反応を増やしたい。毎月迷わず改善 | 手が回らない。実行まで任せたい |
時間単価:5,000円
| 項目 | 単位 | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コーディング環境準備 | 1式 | ¥15,000 | |
| トップページ実装 | 1ページ | ¥40,000 | |
| 下層実装:小 | 1ページ | ¥12,500 | |
| 下層実装:中 | 1ページ | ¥20,000 | |
| 下層実装:大 | 1ページ | ¥30,000 |
要件が固まっていない段階でも、現状を整理し必要な対応範囲を一緒に決められます。